食堂盈亏情况表 | ||||
学食02表 | ||||
杭州市星澜幼儿园 | 单位: 元 | |||
2022年 | 3月 | |||
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 | |
一、伙食收入合计 | 1 | 76,254.87 | 144,420.87 | |
1、包餐收入 | 2 | 76,217.40 | 144,383.40 | |
(1)学生伙食费收入 | 3 | 61,727.40 | 113,513.40 | |
(2)教工伙食费收入 | 4 | 13,455.00 | 28,665.00 | |
(3)炊事员伙食费收入 | 5 | 1,035.00 | 2,205.00 | |
2、客饭收入 | 6 | |||
3、其他收入 | 7 | 37.47 | 37.47 | |
二、伙食支出合计 | 8 | 76,171.64 | 144,238.91 | |
1、主食支出 | 9 | 2,207.50 | 3,389.50 | |
2、菜支出 | 10 | 24,884.31 | 41,410.14 | |
3、点心支出 | 11 | 33,132.77 | 66,143.91 | |
4、调料支出 | 12 | 1,515.70 | 2,744.90 | |
5、教工伙食费支出 | 13 | 14,431.36 | 30,550.46 | |
三、盈 亏总额 | 14 | 83.23 | -218.52 | |
1、本年盈亏 | 15 | 83.23 | 181.96 | |
(1)学生盈亏 | 16 | 24.59 | -137.58 | |
(2)教工盈亏 | 17 | 58.64 | 319.54 | |
2、历年盈亏 | 18 | -400.48 | ||
四、学生盈亏率 | 19 | -0.001 | ||
五、教工盈亏率 | 20 | 0.004 | 0.01 | |
负责人:孙莹 财务主管: 孙莹 制表:沈晔群 |