食堂盈亏情况表 | ||||
学食02表 | ||||
杭州市星澜幼儿园 | 单位: 元 | |||
2021年 | 9月 | |||
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 | |
一、伙食收入合计 | 1 | 77,661.69 | 331,475.54 | |
1、包餐收入 | 2 | 77,649.60 | 331,376.80 | |
(1)学生伙食费收入 | 3 | 59,169.60 | 255,754.80 | |
(2)教工伙食费收入 | 4 | 16,800.00 | 70,792.00 | |
(3)炊事员伙食费收 | 5 | 1,680.00 | 4,830.00 | |
2、客饭收入 | 6 | |||
3、其他收入 | 7 | 12.09 | 98.74 | |
二、伙食支出合计 | 8 | 77,639.72 | 322,485.72 | |
1、主食支出 | 9 | 2,703.50 | 8,593.00 | |
2、菜支出 | 10 | 19,548.69 | 99,627.67 | |
3、点心支出 | 11 | 36,218.56 | 134,239.83 | |
4、调料支出 | 12 | 700.8 | 5,883.30 | |
5、教工伙食费支出 | 13 | 18,468.17 | 74,141.92 | |
三、盈 亏总额 | 14 | 21.97 | 12.04 | |
1、本年盈亏 | 15 | 21.97 | 8,989.82 | |
(1)学生盈亏 | 16 | 10.14 | 7,509.74 | |
(2)教工盈亏 | 17 | 11.83 | 1,480.08 | |
2、历年盈亏 | 18 | -8,977.78 | ||
四、学生盈亏率 | 19 | 0.029 | ||
五、教工盈亏率 | 20 | 0.001 | 0.02 | |
负责人:周晴 财务主管: 周晴 制表:沈晔群 |