食堂盈亏情况表 | ||||
学食02表 | ||||
杭州市星澜幼儿园 | 单位: 元 | |||
2021年 | 11月 | |||
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 | |
一、伙食收入合计 | 1 | 69,871.80 | 458,519.54 | |
1、包餐收入 | 2 | 69,871.80 | 458,420.80 | |
(1)学生伙食费收入 | 3 | 55,351.80 | 357,058.80 | |
(2)教工伙食费收入 | 4 | 13,200.00 | 94,192.00 | |
(3)炊事员伙食费收 | 5 | 1,320.00 | 7,170.00 | |
2、客饭收入 | 6 | |||
3、其他收入 | 7 | 98.74 | ||
二、伙食支出合计 | 8 | 70,004.93 | 449,795.82 | |
1、主食支出 | 9 | 1,166.00 | 10,482.00 | |
2、菜支出 | 10 | 22,695.10 | 139,967.04 | |
3、点心支出 | 11 | 30,807.69 | 191,836.19 | |
4、调料支出 | 12 | 835.5 | 7,649.30 | |
5、教工伙食费支出 | 13 | 14,500.64 | 99,861.29 | |
三、盈 亏总额 | 14 | -133.13 | -254.06 | |
1、本年盈亏 | 15 | -133.13 | 8,723.72 | |
(1)学生盈亏 | 16 | -152.49 | 7,223.01 | |
(2)教工盈亏 | 17 | 19.36 | 1,500.71 | |
2、历年盈亏 | 18 | -8,977.78 | ||
四、学生盈亏率 | 19 | 0.02 | ||
五、教工盈亏率 | 20 | 0.001 | 0.015 | |
负责人:崔倩 财务主管: 崔倩 制表:沈晔群 |