2020学年第一学期奖学金名单 | ||||
一等奖学金 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 奖金 |
1 | 高一(1) | 冯金凯 | 一等 | 300 |
2 | 高一(5) | 沈书炀 | 一等 | 300 |
3 | 高二(1) | 王子矞 | 一等 | 300 |
4 | 高二(5) | 周子强 | 一等 | 300 |
5 | 高三(1) | 林雅文 | 一等 | 300 |
6 | 高三(5) | 宫辰烨 | 一等 | 300 |
二等奖学金 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 奖金 |
7 | 高一(5) | 杨紫璇 | 二等 | 200 |
8 | 高一(5) | 骆明瑜 | 二等 | 200 |
9 | 高一(1) | 费佳琪 | 二等 | 200 |
10 | 高一(5) | 吴澍豪 | 二等 | 200 |
11 | 高二(5) | 金鸿 | 二等 | 200 |
12 | 高二(5) | 陈睿骐 | 二等 | 200 |
13 | 高二(5) | 李乐怡 | 二等 | 200 |
14 | 高二(5) | 李璐瑶 | 二等 | 200 |
15 | 高三(4) | 侯俊杰 | 二等 | 200 |
16 | 高三(1) | 毛慧捷 | 二等 | 200 |
17 | 高三(3) | 徐心愉 | 二等 | 200 |
18 | 高三(1) | 袁歆婕 | 三等 | 100 |
三等奖学金 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 奖金 |
19 | 高一(1) | 徐浩铭 | 三等 | 100 |
20 | 高一(5) | 吴晓俊 | 三等 | 100 |
21 | 高一(1) | 姜王逸 | 三等 | 100 |
22 | 高一(5) | 叶飞宇 | 三等 | 100 |
23 | 高一(1) | 黄皓熠 | 三等 | 100 |
24 | 高一(5) | 陈家琳 | 三等 | 100 |
25 | 高二(5) | 于艳婷 | 三等 | 100 |
26 | 高二(5) | 吴迎娣 | 三等 | 100 |
27 | 高二(2) | 章铭启 | 三等 | 100 |
28 | 高二(1) | 王彤 | 三等 | 100 |
29 | 高二(5) | 李玉龙 | 三等 | 100 |
30 | 高二(1) | 方世杰 | 三等 | 100 |
31 | 高三(1) | 孙逸俊 | 三等 | 100 |
32 | 高三(1) | 徐文慧 | 三等 | 100 |
33 | 高三(6) | 郑鑫瑶 | 三等 | 100 |
34 | 高三(1) | 邵敏 | 三等 | 100 |
35 | 高三(2) | 戴钰 | 三等 | 100 |
36 | 高三(1) | 陆文慧 | 三等 | 100 |
艺术专项奖 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 奖金 |
37 | 高一(7) | 蔡似成 | 艺术专项 | 200 |
38 | 高一(8) | 胡林涛 | 艺术专项 | 200 |
39 | 高二(8) | 张云菲 | 艺术专项 | 200 |
40 | 高二(7) | 吴静雅 | 艺术专项 | 200 |
杭州市长征中学
2021年2月