2020学年第二学期奖学金名单 | ||||
一等奖学金 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 奖金 |
1 | 高一(5) | 骆明瑜 | 一等 | 300 |
2 | 高一(5) | 吴澍豪 | 一等 | 300 |
3 | 高二(1) | 王彤 | 一等 | 300 |
4 | 高二(4) | 沈豪峰 | 一等 | 300 |
二等奖学金 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 奖金 |
1 | 高一(5) | 万张旋 | 二等 | 200 |
2 | 高一(1) | 徐浩铭 | 二等 | 200 |
3 | 高一(1) | 宋凡 | 二等 | 200 |
4 | 高一(1) | 徐倩倩 | 二等 | 200 |
5 | 高二(5) | 李家辉 | 二等 | 200 |
6 | 高二(5) | 李乐怡 | 二等 | 200 |
7 | 高二(5) | 阮新婷 | 二等 | 200 |
8 | 高二(1) | 阮涵 | 二等 | 200 |
三等奖学金 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 奖金 |
1 | 高一(5) | 陈家琳 | 三等 | 100 |
2 | 高一(1) | 冯金凯 | 三等 | 100 |
3 | 高一(1) | 曹露露 | 三等 | 100 |
4 | 高一(5) | 姚佳成 | 三等 | 100 |
5 | 高一(1) | 吴闻希 | 三等 | 100 |
6 | 高一(5) | 吴晓俊 | 三等 | 100 |
7 | 高二(3) | 蔡敏慧 | 三等 | 100 |
8 | 高二(5) | 李璐瑶 | 三等 | 100 |
9 | 高二(1) | 倪翊哲 | 三等 | 100 |
10 | 高二(5) | 许钱喆 | 三等 | 100 |
11 | 高二(5) | 金鸿 | 三等 | 100 |
12 | 高二(5) | 闻佳睿 | 三等 | 100 |
13 | 高二(5) | 于艳婷 | 三等 | 100 |
艺术专项奖 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 奖金 |
1 | 高一(8) | 胡林涛 | 艺术专项 | 200 |
2 | 高一(7) | 蔡似成 | 艺术专项 | 200 |
3 | 高二(8) | 张云菲 | 艺术专项 | 200 |
4 | 高二(8) | 易湘芝 | 艺术专项 | 200 |
杭州市长征中学 | ||||
2021年9月2日 |