食堂盈亏情况表 | ||||
学食02表 | ||||
杭州市星澜幼儿园 | 单位: 元 | |||
2021年 | 12月 | |||
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 | |
一、伙食收入合计 | 1 | 66,734.01 | 525,253.55 | |
1、包餐收入 | 2 | 66,613.20 | 525,034.00 | |
(1)学生伙食费收入 | 3 | 51,433.20 | 408,492.00 | |
(2)教工伙食费收入 | 4 | 13,800.00 | 107,992.00 | |
(3)炊事员伙食费收 | 5 | 1,380.00 | 8,550.00 | |
2、客饭收入 | 6 | |||
3、其他收入 | 7 | 120.81 | 219.55 | |
二、伙食支出合计 | 8 | 66,880.43 | 516,676.25 | |
1、主食支出 | 9 | 1,179.00 | 11,661.00 | |
2、菜支出 | 10 | 15,560.12 | 155,527.16 | |
3、点心支出 | 11 | 33,721.21 | 225,557.40 | |
4、调料支出 | 12 | 1,071.30 | 8,720.60 | |
5、教工伙食费支出 | 13 | 15,348.80 | 115,210.09 | |
三、盈 亏总额 | 14 | -146.42 | -400.48 | |
1、本年盈亏 | 15 | -146.42 | 8,577.30 | |
(1)学生盈亏 | 16 | 22.38 | 7,245.39 | |
(2)教工盈亏 | 17 | -168.8 | 1,331.91 | |
2、历年盈亏 | 18 | -8,977.78 | ||
四、学生盈亏率 | 19 | 0.018 | ||
五、教工盈亏率 | 20 | -0.011 | 0.011 | |
负责人:周晴 财务主管: 周晴 制表:沈晔群 |